库号:M964768 品牌/制造商: 中国冀仪 型号:JYH-WR
产品名称:热电偶
品牌:冀仪
产地:中国
型号:JYH-WR
热电偶JYH-WR冀仪的介绍:
热电偶作为测量温度的传感器,通常与显示仪表、记录仪表或计算机等配套使用。可以直接测量各种生产过程中气体、液体、熔体及固体表面的温度。
热电偶JYH-WR冀仪的主要技术指标:
名称 | 分度号 | 允差等级 | |||
Ⅰ级 | Ⅱ级 | ||||
允差值 | 测温范围℃ | 允差值 | 测温范围℃ | ||
镍铬-镍硅 | K | ±1.5℃或 ±0.4%|t| |
-40-1100 | ±2.5℃或±0.75%|t| | -40-1300 |
镍铬硅-镍硅镁 | N | -40-1300 | -40-1300 | ||
镍铬-铜镍 | E | -40-800 | -40-800 | ||
铁-康铜 | J | -40-750 | -40-750 | ||
铜-康铜 | T | ±1℃或 ±0.4%|t| |
-40-350 | ±1.5℃或 ±0.75%|t| |
-40-350 |
铂铑10-铂 | S | ±1℃或 ±{1+(t-1100)× 0.003}℃ |
0-1600 | ±1.5℃ 或 ±0.25%|t| |
0-1600 |
铂铑13-铂 | R | 0-1600 | 0-1600 | ||
铂铑30-铂铑6 | B | —— | —— | 600-1700 |
热电偶的热响应时间
在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出变化至相当于该阶跃变化的50%所需要的时间,称为热响应时间。
保护管直径(d) | 保护管材质 | 热响应时间(秒) |
φ16 | 非金属 | ≤240 |
金属 | ≤180 | |
φ20 | 金属 | ≤240 |
φ25 | 非金属 | ≤300 |
锥形保护管 | 金属 | ≤300 |
绝缘电阻
常温绝缘电阻
上限温度绝缘电阻
热电偶的上限温度绝缘电阻值应不小于下表规定:
上限温度tm(℃) | 试验温度t(℃) | 电阻值(MΩ) |
100≤tm <300 | t= tm | 10 |
300≤tm <500 | t= tm | 2 |
500≤tm <850 | t= tm | 0.5 |
850≤tm <1000 | t= tm | 0.08 |
1000≤tm <1300 | t= tm | 0.02 |
tm≤1300 | t=1300 | 0.02 |
热响应时间
热响应时间s 套管直径(mm) |
接壳式 | 绝缘式 |
0.25 | 0.1 | 0.2 |
0.5 | 0.2 | 0.4 |
1.0 | 0.2 | 0.6 |
1.5 | 0.3 | 0.8 |
2.0 | 0.4 | 1.0 |
3.0 | 0.6 | 2.0 |
4.0 | 0.8 | 2.5 |
5.0 | 1.2 | 4.0 |
6.0 | 2.0 | 6.0 |
8.0 | 4.0 | 8.0 |
上一个产品:JYH-WRNM2端面热电偶冀仪
下一个产品:微细铠装热电偶JYH-K/N/E冀仪