通过雾化、燃烧或粉末分散的气溶胶颗粒分散体通常带静电。 通常,高水平电荷是不可取的。 它增加了颗粒损失到运输和采样系统的墙壁,否则它会影响过滤器效率的测量。 为确保以静电原理工作的仪器正常工作,必须中和进入这些仪器的气溶胶颗粒。
+ 3054 和 3054A 型设计用于安装在 3450 型 TSI 振动孔气溶胶发生器上。
+ 3077 和 3077A 型设计为适合 TSI 系列静电分级机 3080 型和所有扫描迁移粒度仪光谱仪。
+ 348002 型设计用于安装 TSI 电喷雾气溶胶发生器 3480 型。
+ TSI 气溶胶中和器可用于通用中和。 如果您的气溶胶带有更高的电荷水平或您的气溶胶流速在指定范围的上半部分,TSI 推荐使用 3012A、3054A 或 3077A。 请参阅本文档背面的流量范围和其他规格。
+ 中和气溶胶颗粒上的电荷
+ 提高测量效率
- **多显示三个环境参数
- 不锈钢外壳
Model | 3012 | 3012A | 3054 | 3054A | 3077 | 3077A | 348002 |
Source | Kr-85 | ||||||
Emission | Beta decay | ||||||
Radioactivity [MBq (mCi)] | 74 (2) | 370 (10) | 370 (10) | 740 (20) | 74 (2) | 370 (10) | 185 (5) |
Half-life | 10.7 years | ||||||
Maximum Flow Rate | 50 liters/min | 150 liters/min | 5 liters/min | ||||
Maximum Temperature | 50°C (122°F) | ||||||
Maximum Pressure | 35 kPa (5 psig) | ||||||
Outer Housing Material | Anodized aluminum | Stainless steel | Aluminum | ||||
Dimensions | |||||||
Inlet Diameter | 1.27 cm (0.5 in.) | 2.46 cm (0.97 in.) | 0.64 cm (0.25 in.) | NA | |||
Outlet Diameter | 1.27 cm (0.5 in.) | 3.50 cm (1.38 in.) | 0.64 cm (0.25 in.) | NA | |||
Housing Diameter | 7.72 cm (3.04 in.) | 8.94 cm (3.52 in.) | 3.89 cm (1.53 in.) | 3.20 cm (1.26 in.) | |||
Overall Length | 52.86 cm (20.81 in.) | 64.14 cm (25.25 in.) | 21.44 cm (8.44 in.) | 0.97 cm (0.38 in.) | |||
Weight | 1.0 kg (2.2 lb) | 3.5 kg (7.7 lb) | 0.4 kg (0.9 lb) | 14 g (0.5 oz) |
上一个产品:TSI 3079A一体化雾化气溶胶发生器3079A
下一个产品:TSI气溶胶中和器3012A