库号:M792572 品牌/制造商: 型号:PS10
"SMAHRT Surf" – 简单,智能,移动
移动使用的紧凑型粗糙度测量仪
使用简单且直观:和使用智能手机一样简单
大型带照明的 4.3" TFT 触摸显示屏
可调显示屏
数据备份为 TXT、X3P、CSV 或 PDF 文件
直接在测量仪器上创建完整的 PDF 测量记录
PDF 测量记录的自定义评论可直接输入 MarSurf PS 10
电池供电:无需为仪器充电即可完成 1200 多次测量
全功能解决方案。小而轻(约 500 g)
仪器灵活性:可拆卸驱动单元
31 个螺纹参数:提供与实验室仪器相同的功能范围。
保存在外壳中的粗糙度标准件有助于减少误差
通过显示的“收藏夹”列表快速访问常用功能
自动截止选择,所以即使不是专家也能保证得到正确的测量结果
新:另有带横向驱动单元的版本 MarSurf PS 10 C2(物品编号 6910235)
轴和外壳组件
大型机器
适用大工件
铣削和车削零件
磨削和珩磨工件
用在生产线上,或者直接在机器上;是快速测量工件表面粗糙度的理想选择
订货号 | 6910230 | 6910232 | |
产品型号 | PS10 | ||
参数 |
Ra , Rq , Rz (Ry (JIS) 等效于 Rz) , Rz (JIS) , Rmax , Rp , RpA (ASME) , Rpm (ASME) , Rpk , Rk , Rvk , Mr1 , Mr2 , A1 , A2 , Vo , Rt , RPc , Rmr (tp (JIS, ASME) 等效于 Rmr) , RSm , RSk , RS , CR , CF , CL , R , Ar , Rx , R3z |
||
针尖半径 | 2um | 5um | |
校准功能 | 动态 | ||
存储能力 | **小值3900 个轮廓,**少 500,000 个结果,**少 1500 条 PDF 记录,可使用 Micro SD 卡扩展到 32 GB | ||
语言 | 德语 , English , 法语 , 意大利语 , 西班牙语 , 葡萄牙语 , 荷兰语 , 瑞典语 , 俄语 , 波兰语 , 捷克语 , 日语 , 中文 , 韩语 , 匈牙利语 , 土耳其语 , 罗马尼亚语 | ||
其他 | 锁定/密码保护,日期/时间 | ||
数据接口 | USB , MarConnect (RS-232) , Micro SD 槽,用于**高 32 GB 的 SD / SDHC 卡 | ||
防护等级 | IP 40 | ||
电池容量 | 锂离子电池,**少 1200 次测量 | ||
外部供电范围 | 100 至 264 V | ||
尺寸 (mm) | 160 mm x 77 mm x 50 mm | ||
重量 kg | 0.49 | ||
测量原理 | 测针方式 | ||
输入 | 感应式滑动测头 | ||
测量范围 | 350um | ||
轮廓分辨率 | 8nm | ||
滤波按照ISO/JIS | P轮廓铝箔(高斯滤波)符合标准DIN EN ISO 11562, 特殊滤波符合标准DIN EN ISO 13565-1, λs符合DIN EN ISO 3274(可关闭) |
||
截止波长按照ISO/JIS | 0.25 mm , 0.8 mm , 2.5 mm , 自动检测过滤器 | ||
取样数n按照ISO/JIS | 可选的:1 至 5 | ||
小取样长度ISO/JIS | 可选 | ||
取样长度Lt按照ISO/JIS | 1.5 mm , 4.8 mm , 15 mm , N x Lc , 变量 , 自动 | ||
取样长度按照ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm、2 mm、4 mm、8 mm、12 mm、16 mm | ||
评价长度按照ISO/JIS | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm | ||
测力 | 约0.7mN |
上一个产品:美国TSI六喷嘴雾化器9306