库号:M479288 品牌/制造商: 型号:UV-106-W
美国2B Model UV-106-W水中臭氧检测仪
特点
无干扰测量超纯净水和“污”水中的溶解臭氧
NEMA防水外壳
十秒更新测量数据
内部数据 记录器,记录16,368行数据
0.05ppm或者1%读数的精准度
串行和用户可调节模拟输出(0-2.5V和4-20mA)
可选数据平均时间:10秒,1分钟,5分钟或1小时
LED报警
技术参数
测量原理(绝对法) | 集成完整的约2mL的水样本喷雾的紫外吸收 |
应用 | 纯净水或“污”水中的臭氧 |
臭氧量程 | 0-100ppm(g/m3,ug/ml) |
精度 | 优于0.05ppm或者1%的读数 |
准确度 | 优于0.05ppm或者1%的读数 |
零点漂移 | <0.05ppm每月 |
测量频率 | 10秒 |
响应时间 | 20秒 |
平均时间 | 10秒,1分钟,5分钟,1小时 |
臭氧单位显示 | ppm,ug/mL,mg/L,g/m3 |
电源要求 | 11-14VDC,2.2A at 12V,26.4Watts |
平均采样水流速 | 12cc/min(12毫升/分钟) |
压力范围 | 0-50psi(>100psi爆破压力)(1bar≈14.5psi) |
外壳 | NEMA |
继电器(2个,在可选接线盒中) | 0.1ppm分辨率,2级,SPDT干触点 |
模拟输出 | 4-20mA,0-2.5V(2点可调节) |
数字输出 | LCD,RS232,USB |
数据记录 | 内置数据记录器,16,368行(10秒平均=1.9天;5分钟平均=57天) |
LED报警 | 灯暗,慢流量,无效测量 |
尺寸 | 13.3 x 12.0 x 7.3 in (33.8 x 30.5 x 18.5 cm) |
重量 | 14.5 lb (6.6 kg) |
系统包括
UV-106-W水中臭氧检测仪
UV-106-W型清洗系统
UV-106-W型电缆组件
交流电源适配器(100-240 VAC 至 12 VDC,5 安培),带国家特定插头
减压针阀组件
串行电缆(9 针 F 至 9 针 F)
带转换器的串口转 USB 转换器
U 盘上的操作手册
校准数据和证书
仪器出厂证明
一年保修
选配
电源接线盒、RS232、0-2.5 V 和 4-20 mA 连接器以及 2 个继电器
金属支架
上一个产品:美国2B Model 405 nm NO2/NO/NOx氮氧化物分析仪
下一个产品:美国2B 306 型臭氧校准源