Honeywell 检测管使用比色法原理,通过抽取式手泵吸入气体的量,精确计算有毒有害气体以及可燃气体浓度,实现对气体浓度的准确检测
LP-1200 是可抽取一定量气体的活塞型手泵,旋转手柄可以选择一次抽取50ml 或 100ml 的气体。
• 插棒式密封圈构成了一个紧密的真空密封筒
• 锥型的橡皮接口适用不同类型的检测管
• 入口过滤器能防止玻璃碎片和灰尘进入筒内
• 体积小巧
• 操作简便
• 使用寿命长
• 带切管卡槽,方便实用
• 终身保修
物质名称 | 分子式 | 物质名称 | 分子式 | |
丙酮 | C₃H₆O | 氢氟酸 | HF | |
含氨茶碱 | RNH₂ | 硫化氢 | H₂S | |
氨气 | NH₃ | 甲基乙基酮 | C₄H₈O | |
苯 | C₆H₆ | 硫醇 | RSH | |
丁烷 | C₄H₁₀ | 溴甲烷 | CH₃Br | |
二氧化碳 | CO₂ | 二氧化氮 | NO₂ | |
一氧化碳 | CO | 氮氧化物 | NOXV | |
氯气 | Cl₂ | 臭氧 | O₃ | |
二氧化氯 | ClO₂ | 苯酚 | C₆H₆O | |
柴油 | 磷化氢 | PH₃ | ||
乙醇 | C₂H₆O | 二氧化硫 | SO₂ | |
甲醛 CH₂O | CH₂O | 甲苯 | C₇H₈ | |
汽油 | CnHm | 三氯乙烯 | C₂HCl₃ | |
碳氢化合物 | HC | 氯乙烯 | C₂H₃Cl | |
氯化氢 | HCl | 水 | H₂O | |
氢氰酸 | HCN | 二甲苯 | C₈H₁₀ |
• 标准配置 : 手泵、备用入口过滤器、备用橡皮入口、备用活塞垫、携带箱
上一个产品:华瑞AutoRAE 2自动测试和校准系统